Zur Fußball-Europameisterschaft holen wir Frankreich auf den Spielbudenplatz und laden zum gemeinsamen Public Viewing in unserem EM-Biergarten.
Wir zeigen alle Spiele live auf zahlreichen Bildschirmen und versorgen euch dazu selbstverständlich mit kühlem Bier und deftigen Snacks. Also: Schnappt euch eure Freunde, macht es euch in unserem Biergarten gemütlich und feiert mit uns vom 10. Juni – 10. Juli ein friedliches Fußball-Fest im Herzen von St. Pauli.
Spielplan Vorrunde
Datum | Anpfiff | Spiel | Gruppe |
---|---|---|---|
Freitag, 10. Juni 2016 | 21:00 | Frankreich – Rumänien | A |
Samstag, 11. Juni 2016 | 15:00 | Albanien – Schweiz | A |
Samstag, 11. Juni 2016 | 18:00 | Wales – Slowakei | B |
Samstag, 11. Juni 2016 | 21:00 | England – Russland | B |
Sonntag, 12. Juni 2016 | 15:00 | Türkei – Kroatien | D |
Sonntag, 12. Juni 2016 | 18:00 | Polen – Nordirland | C |
Sonntag, 12. Juni 2016 | 21:00 | Deutschland – Ukraine | C |
Montag, 13. Juni 2016 | 15:00 | Spanien – Tschechien | D |
Montag, 13. Juni 2016 | 18:00 | Irland – Schweden | E |
Montag, 13. Juni 2016 | 21:00 | Belgien – Italien | E |
Dienstag, 14. Juni 2016 | 18:00 | Österreich – Ungarn | F |
Dienstag, 14. Juni 2016 | 21:00 | Portugal – Island | F |
Mittwoch, 15. Juni 2016 | 15:00 | Russland – Slowakei | B |
Mittwoch, 15. Juni 2016 | 18:00 | Rumänien – Schweiz | A |
Mittwoch, 15. Juni 2016 | 21:00 | Frankreich – Albanien | A |
Donnerstag, 16. Juni 2016 | 15:00 | England – Wales | B |
Donnerstag, 16. Juni 2016 | 18:00 | Ukraine – Nordirland | C |
Donnerstag, 16. Juni 2016 | 21:00 | Deutschland – Polen | C |
Freitag, 17. Juni 2016 | 15:00 | Italien – Schweden | E |
Freitag, 17. Juni 2016 | 18:00 | Tschechien – Kroatien | D |
Freitag, 17. Juni 2016 | 21:00 | Spanien – Türkei | D |
Samstag, 18. Juni 2016 | 15:00 | Belgien – Irland | E |
Samstag, 18. Juni 2016 | 18:00 | Island – Ungarn | F |
Samstag, 18. Juni 2016 | 21:00 | Portugal – Österreich | F |
Sonntag, 19. Juni 2016 | 21:00 | Schweiz – Frankreich | A |
Sonntag, 19. Juni 2016 | 21:00 | Rumänien – Albanien | A |
Montag, 20. Juni 2016 | 21:00 | Slowakei – England | B |
Montag, 20. Juni 2016 | 21:00 | Russland – Wales | B |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 18:00 | Ukraine – Polen | C |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 18:00 | Nordirland – Deutschland | C |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 21:00 | Kroatien – Spanien | D |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 21:00 | Tschechien – Türkei | D |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 18:00 | Ungarn – Portugal | F |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 18:00 | Island – Österreich | F |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 21:00 | Italien – Irland | E |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 21:00 | Schweden – Belgien | E |
Spielplan Finals
Datum | Anpfiff | Spiel | |
---|---|---|---|
Samstag, 25. Juni 2016 | 15:00 | Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe C | Achtelfinale |
Samstag, 25. Juni 2016 | 18:00 | Sieger Gruppe B – Dritter Gruppe A/C/D | Achtelfinale |
Samstag, 25. Juni 2016 | 21:00 | Sieger Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F | Achtelfinale |
Sonntag, 26. Juni 2016 | 15:00 | Sieger Gruppe A – Dritter Gruppe C/D/E | Achtelfinale |
Sonntag, 26. Juni 2016 | 18:00 | Sieger Gruppe C – Dritter Gruppe A/B/F | Achtelfinale |
Sonntag, 26. Juni 2016 | 21:00 | Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E | Achtelfinale |
Montag, 27. Juni 2016 | 18:00 | Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe D | Achtelfinale |
Montag, 27. Juni 2016 | 21:00 | Zweiter Gruppe B – Zweiter Gruppe F | Achtelfinale |
Donnerstag, 30. Juni 2016 | 21:00 | Sieger Achtelfinale 1 – Sieger Achtelfinale 3 | Viertelfinale |
Freitag, 1. Juli 2016 | 21:00 | Sieger Achtelfinale 2 – Sieger Achtelfinale 6 | Viertelfinale |
Samstag, 2. Juli 2016 | 21:00 | Sieger Achtelfinale 5 – Sieger Achtelfinale 7 | Viertelfinale |
Sonntag, 3. Juli 2016 | 21:00 | Sieger Achtelfinale 4 – Sieger Achtelfinale 8 | Viertelfinale |
Mittwoch, 6. Juli 2016 | 21:00 | Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2 | Halbfinale |
Donnerstag, 7. Juli 2016 | 21:00 | Sieger Viertelfinale 3 – Sieger Viertelfinale 4 | Halbfinale |
Sonntag, 10. Juli 2016 | 21:00 | Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2 | Finale |